Aller au contenu

« Ontario Reign » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
|}
|}


{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES MANCHESTER MONARCHS
|-
! style="background-color:#343A40; color:white;" | Années
! style="background-color:#343A40; color:white;" | PJ
! style="background-color:#343A40; color:white;" | V
! style="background-color:#343A40; color:white;" | D
! style="background-color:#343A40; color:white;" | PR
! style="background-color:#343A40; color:white;" | PTS
! style="background-color:#343A40; color:white;" | BP
! style="background-color:#343A40; color:white;" | BC
! style="background-color:#343A40; color:white;" | Classement
! style="background-color:#343A40; color:white;" | Série Éliminatoires
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2011-12 || 82 || 59 || 18 || 5 || 123 || 283 || 215 || 1er Pacifique || Gagnant Coupe Stanley
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2012-13 || 82 || 55 || 19 || 8 || 118 || 286 || 219 || 1er Pacifique || Gagnant Coupe Stanley
|-
| 2013-14 || 82 || 49 || 21 || 12 || 110 || 246 || 223 || 2ième Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2014-15 || 82 || 56 || 13 || 13 || 125 || 296 || 221 || 1er Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2015-16 || 82 || 51 || 21 || 10 || 112 || 283 || 228 || 1er Pacifique|| Perdu en Coupe Stanley
|-
| 2016-17 || 82 || 48 || 21 || 13 || 109 || 268 || 229 || 1er Pacifique|| Perdu en finale de Conférence
|-
| 2017-18 || 82 || 50 || 23 || 9 || 109 || 269 || 222 || 1er Pacifique|| Perdu en Coupe Stanley
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2018-19 || 82 || 55 || 16 || 11 || 121 || 242 || 189 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley
|-
| 2019-20 || 82 || 59 || 15 || 8 || 126 || 243 || 173 || 1er Pacifique|| Perdu en finale de Conférence
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2020-21 || 82 || 62 || 13 || 7 || 131 || 286 || 181 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2021-22 || 82 || 59 || 12 || 11 || 129 || 268 || 179 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley
|-
| 2022-23 || 82 || 61 || 13 || 8 || 130 || 281 || 200 || 1er Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2023-24 || 82 || 61 || 15 || 6 || 128 || 347 || 241 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley
|-
| 2024-25 || 82 || 56 || 14 || 12 || 124 || 309 || 229 || 1er Pacifique|| Perdu en Coupe Stanley
|}





Version du 29 juillet 2025 à 17:19

Ontario Reign
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général Jérémie Paquet (2020-présent)
Aréna Toyota Arena
Historique du club Ontario Reign (2015–présent)
Club affilié Los Angeles Kings
SAISONS SPORTIVES MANCHESTER MONARCHS
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 59 18 5 123 283 215 1er Pacifique Gagnant Coupe Stanley
2012-13 82 55 19 8 118 286 219 1er Pacifique Gagnant Coupe Stanley
2013-14 82 49 21 12 110 246 223 2ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2014-15 82 56 13 13 125 296 221 1er Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2015-16 82 51 21 10 112 283 228 1er Pacifique Perdu en Coupe Stanley
2016-17 82 48 21 13 109 268 229 1er Pacifique Perdu en finale de Conférence
2017-18 82 50 23 9 109 269 222 1er Pacifique Perdu en Coupe Stanley
2018-19 82 55 16 11 121 242 189 1er Pacifique Gagnant Coupe Stanley
2019-20 82 59 15 8 126 243 173 1er Pacifique Perdu en finale de Conférence
2020-21 82 62 13 7 131 286 181 1er Pacifique Gagnant Coupe Stanley
2021-22 82 59 12 11 129 268 179 1er Pacifique Gagnant Coupe Stanley
2022-23 82 61 13 8 130 281 200 1er Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2023-24 82 61 15 6 128 347 241 1er Pacifique Gagnant Coupe Stanley
2024-25 82 56 14 12 124 309 229 1er Pacifique Perdu en Coupe Stanley


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Guillaume Bolduc
2012–2012 Sébastien Roy
2012–2013 Maxime Poulin
2013–2020 Steeve Charbonneau
2020–présent Jérémie Paquet