« San Jose Barracudas » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 117%;" | Worcester Sharks (2011-2012 à 2014-2015) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
Version du 29 juillet 2025 à 18:44
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | Steeve Tremblay (2011-présent) |
| Aréna | Tech CU Arena |
| Historique du club | San Jose Sharks (2011–présent) |
| Club affilié | San Jose Sharks |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||