Aller au contenu

« Tucson Roadrunners » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 24 : Ligne 24 :
! Club affilié
! Club affilié
| [[Utah Mammoth]]
| [[Utah Mammoth]]
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 117%;" | Portland Pirates (2011 à 2015)
|-
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Années
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PJ
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | V
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | D
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PR
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PTS
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BP
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BC
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Classement
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2012-13 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 388 || 410 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2013-14 || 76 || 52 || 20 || 4 || 108 || 406 || 298 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2014-15 || 76 || 43 || 27 || 6 || 92 || 358 || 322 || 3ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|}
|}

Version du 30 juillet 2025 à 10:15

Tucson Roadrunners
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Philippe Fortin (2020-présent)
Aréna Tucson Convention Center
Historique du club Tucson Roadrunners (2016–présent)
Club affilié Utah Mammoth
SAISONS SPORTIVES
Portland Pirates (2011 à 2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 52 20 4 108 406 298 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 43 27 6 92 358 322 3ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence