« Toronto Maple Leafs » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || 34 || 36 || 12 || 80 || 275 || 313 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | | 2011-12 || 82 || 34 || 36 || 12 || 80 || 275 || 313 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 30 juillet 2025 à 17:27
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Carl Fortin (2014-présent) |
| Aréna | Scotiabank Arena |
| Historique du club | Toronto Maple Leafs (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||