« Toronto Marlies » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 410 || 382 || 5ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 410 || 382 || 5ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
Version du 30 juillet 2025 à 18:19
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Carl Fortin (2014-présent) |
| Aréna | Tucson Convention Center |
| Historique du club | Toronto Marlies (2011–présent) |
| Club affilié | Toronto Maple Leafs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||