« Toronto Marlies » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || | | 2011-12 || 76 || 43 || 29 || 4 || 90 || 441 || 409 || 1er Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 76 || | | 2012-13 || 76 || 36 || 28 || 12 || 84 || 377 || 364 || 2ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 76 || | | 2013-14 || 76 || 34 || 29 || 13 || 81 || 403 || 418 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || | | 2014-15 || 76 || 22 || 45 || 9 || 53 || 315 || 386 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 76 || | | 2015-16 || 76 || 26 || 39 || 11 || 63 || 356 || 421 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 76 || | | 2016-17 || 76 || 26 || 41 || 9 || 61 || 287 || 346 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 76 || 25 || | | 2017-18 || 76 || 25 || 42 || 9 || 59 || 289 || 358 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 76 || | | 2018-19 || 76 || 31 || 36 || 9 || 71 || 284 || 352 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 76 || | | 2019-20 || 76 || 30 || 42 || 4 || 64 || 287 || 343 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 76 || | | 2020-21 || 76 || 39 || 26 || 11 || 89 || 308 || 300 || 2ième Nord || Perdu en finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 76 || | | 2021-22 || 76 || 30 || 38 || 8 || 68 || 270 || 329 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 76 || | | 2022-23 || 76 || 38 || 30 || 8 || 84 || 291 || 299 || 3ième Nord || Perdu en finale de Coupe Calder | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 72 || | | 2023-24 || 72 || 23 || 45 || 4 || 61 || 225 || 253 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 76 || 33 || 39 || 4 || 70 || 229 || 274 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | | 2024-25 || 76 || 33 || 39 || 4 || 70 || 229 || 274 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 30 juillet 2025 à 18:35
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Carl Fortin (2014-présent) |
| Aréna | Coca-Cola Coliseum |
| Historique du club | Toronto Marlies (2011–présent) |
| Club affilié | Toronto Maple Leafs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||