« Hal Gill » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
| 2013-14 || Kings || 12 || 1 || 1 || 2 || 7 || 0 | | 2013-14 || Kings || 12 || 1 || 1 || 2 || 7 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || | | 2014-15 || Kings || 21 || 1 || 2 || 3 || -6 || 2 | ||
|- | |- | ||
| '''TOTAUX PRO''' || || '''57''' || '''2''' || '''5''' || '''7''' || '''2''' || '''6''' | | '''TOTAUX PRO''' || || '''57''' || '''2''' || '''5''' || '''7''' || '''2''' || '''6''' | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|- | |- | ||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | | ||
2012-06-20 - Hal Gill resigned with Canadiens for 1 817 000 $ for 2 year(s). | |||
2013-06-12 - TRADE : From Senators to Canadiens : Jeremy Colliton (62), Jerome Gauthier-Leduc (P).<br> | |||
2013-06-12 - TRADE : From Canadiens to Senators : Hal Gill (70).<br> | |||
2013-08-27 - TRADE : From Kings to Senators : Aaron Rome (68), Cam Barker (66), Michael Schumacher (P), Y:2014-RND:5-LAK.<br> | |||
2013-08-27 - TRADE : From Senators to Kings : Hal Gill (70), Shane O'Brien (70), Clay Wilson (P). <br /> | |||
2014-05-19 - Hal Gill resigned with Kings for 2 407 000 $ for 3 year(s). | |||
2015-05-16 - Hal Gill retired from LHSBA | |||
|} | |} | ||
Version du 17 juin 2025 à 09:25
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 50 | 80 | 59 | 86 | 79 | 79 | 61 | 50 | 53 | 50 | 79 | 58 | 99 | 99 | 1 | 70 | 69 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-06-20 - Hal Gill resigned with Canadiens for 1 817 000 $ for 2 year(s). 2013-06-12 - TRADE : From Senators to Canadiens : Jeremy Colliton (62), Jerome Gauthier-Leduc (P). 2013-08-27 - TRADE : From Kings to Senators : Aaron Rome (68), Cam Barker (66), Michael Schumacher (P), Y:2014-RND:5-LAK. 2014-05-19 - Hal Gill resigned with Kings for 2 407 000 $ for 3 year(s). 2015-05-16 - Hal Gill retired from LHSBA |
