« Nashville Predators » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 43 || 31 || 8 || 94 || 278 || 251 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 26 || 44 || 12 || 64 || 238 || 296 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 39 || 38 || 5 || 83 || 245 || 279 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 26 || 46 || 10 || 62 || 253 || 358 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 42 || 31 || 9 || 93 || 270 || 244 || 5ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 42 || 29 || 11 || 95 || 247 || 243 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 247 || 234 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 24 || 49 || 9 || 57 || 197 || 299 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 20 || 47 || 15 || 55 || 194 || 287 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 35 || 41 || 6 || 76 || 235 || 267 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 258 || 257 || 5ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 50 || 23 || 9 || 109 || 280 || 230 || 2ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 38 || 36 || 8 || 84 || 276 || 277 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 41 || 32 || 9 || 91 || 289 || 291 || 3ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 1 août 2025 à 10:02
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | David Houde (2024-présent) |
| Aréna | Bridgestone Arena |
| Historique du club | Nashville Predators (2011–présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2020 | David Houde |
| 2020–2022 | Dany Renaud |
| 2022–2022 | Richard Leduc Jr. |
| 2022–2022 | Jimmy Martel |
| 2022–2024 | Pascal Roy |
| 2024–présent | David Houde |