« Milwaukee Admirals » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A4D8F3; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 410 || 382 || 5ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 410 || 382 || 5ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
Version du 1 août 2025 à 10:34
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | David Houde (2024-présent) |
| Aréna | UW–Milwaukee Panther Arena |
| Historique du club | Milwaukee Admirals (2011–présent) |
| Club affilié | Nashville Predators |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||