« Boston Bruins » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#FFB81C; color:black;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#FFB81C; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 51 || 23 || 8 || 110 || 304 || 224 || 2ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 47 || 27 || 8 || 102 || 327 || 260 || 2ième Atlantique || Perdu en Coupe Stanley | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 50 || 29 || 5 || 103 || 257 || 220 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 280 || 236 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 51 || 20 || 11 || 113 || 295 || 240 || 1er Atlantique || Perdu en finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 47 || 29 || 6 || 100 || 250 || 213 || 1er Atlantique || Perdu en Coupe Stanley | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || 34 || 44 || 4 || 72 || 220 || 275 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | | 2017-18 || 82 || 34 || 44 || 4 || 72 || 220 || 275 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 1 août 2025 à 13:33
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Jean-Francois Jobin-Giguere (2020-présent) |
| Aréna | TD Garden |
| Historique du club | Boston Bruins (2011–présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2020 | Marco Lagueux |
| 2020 à présent | Jean-Francois Jobin-Giguère |