« Abbotsford Canucks » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #00205B; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #00205B; color: white; font-size: 117%;" | Utica Comets (2013-2021) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 76 || 43 || 24 || 9 || 95 || 357 || 325 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2013-14 || 76 || 43 || 24 || 9 || 95 || 357 || 325 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
Version du 2 août 2025 à 11:01
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | Steeve Morissette (2013-présent) |
| Aréna | Abbotsford Center |
| Historique du club | Abbotsford Canucks (2021–présent) |
| Club affilié | Vancouver Canucks |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||