Aller au contenu

« Edmonton Oilers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 22 : Ligne 22 :
| '''Edmonton Oilers''' (2011–présent)
| '''Edmonton Oilers''' (2011–présent)
|}
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Années
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | PJ
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | V
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | D
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | PR
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | PTS
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | BP
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | BC
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Classement
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 82 || 28 || 46 || 8 || 64 || 214 || 280 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires 
|-
| 2012-13 || 82 || 45 || 33 || 4 || 94 || 275 || 266 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
| 2013-14 || 82 || 49 || 21 || 10 || 110 || 293 || 240 || 1er Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-  
| 2014-15 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 287 || 250 || 3ième Pacifique || Perdu en finale de Conférence
|-
| 2015-16 || 82 || 40 || 32 || 10 || 90 || 264 || 268 || 4ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2016-17 || 82 || 48 || 22 || 12 || 108 || 268 || 246 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
| 2017-18 || 82 || 40 || 30 || 12 || 92 || 246 || 245 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2018-19 || 82 || 50 || 26 || 6 || 106 || 253 || 220 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2019-20 || 82 || 44 || 30 || 8 || 96 || 241 || 220 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2020-21 || 82 || 45 || 23 || 14 || 104 || 232 || 227 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2021-22 || 82 || 28 || 47 || 7 || 63 || 222 || 277 || 8ième Pacifique ||  Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2022-23 || 82 || 25 || 43 || 14 || 64 || 184 || 259 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2023-24 || 82 || 47 || 28 || 7 || 101 || 289 || 266 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2024-25 || 82 || 47 || 31 || 4 || 98 || 289 || 264 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|}
|}


<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>

Version du 2 août 2025 à 11:42

Edmonton Oilers
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général David Carrier (2015-présent)
Aréna Rogers Place
Historique du club Edmonton Oilers (2011–présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 28 46 8 64 214 280 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires 
2012-13 82 45 33 4 94 275 266 4ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2013-14 82 49 21 10 110 293 240 1er Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2014-15 82 45 30 7 97 287 250 3ième Pacifique Perdu en finale de Conférence
2015-16 82 40 32 10 90 264 268 4ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 48 22 12 108 268 246 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2017-18 82 40 30 12 92 246 245 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2018-19 82 50 26 6 106 253 220 3ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2019-20 82 44 30 8 96 241 220 4ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2020-21 82 45 23 14 104 232 227 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2021-22 82 28 47 7 63 222 277 8ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2022-23 82 25 43 14 64 184 259 8ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2023-24 82 47 28 7 101 289 266 2ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2024-25 82 47 31 4 98 289 264 4ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2014 Denis Seguin
2014–2015 Martin Déry
2021 à présent David Carrier