« Bakersfield Condors » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Oklahoma City Barons (2010–2015) | ! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Oklahoma City Barons (2010–2015) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
Version du 2 août 2025 à 12:50
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | David Carrier (2015-présent) |
| Aréna | Dignity Health Arena |
| Historique du club | Bakersfield Condors (2015–présent) |
| Club affilié | Edmonton Oilers |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||