« Calgary Flames » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#F1BE48; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#F1BE48; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 300 || 266 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 41 || 34 || 7 || 89 || 288 || 273 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || 40 || | | 2013-14 || 82 || 40 || 33 || 9 || 89 || 265 || 265 || 3ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 40 || 37 || 5 || 85 || 268 || 265 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 45 || 32 || 5 || 95 || 291 || 255 || 3ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 247 || 275 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 40 || 34 || 8 || 88 || 278 || 276 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || 37 || | | 2018-19 || 82 || 37 || 32 || 13 || 87 || 236 || 253 || 4ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 237 || 249 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 33 || 35 || 14 || 80 || 215 || 247 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 39 || 36 || 7 || 85 || 219 || 250 || 4ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 39 || 34 || 9 || 87 || 244 || 244 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 40 || 37 || 5 || 85 || 264 || 280 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 40 || 35 || 7 || 87 || 289 || 297 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 3 août 2025 à 10:16
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | Stéphane Blanchette (2020-présent) |
| Aréna | Scotiabank Saddledome |
| Historique du club | Calgary Flames (2011–présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2013 | Jean-Philippe Fontaine |
| 2013–2020 | Jacques Bouchard |
| 2020-2020 | Mathieu Turcotte |
| 2020–présent | Stéphane Blanchette |