Aller au contenu

« Manitoba Moose » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 34 : Ligne 34 :
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | St. John's IceCaps (2011–2015)
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | St. John's IceCaps (2011–2015)
|-
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Années
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PJ
! style="background-color:#004C97; color:white;" | V
! style="background-color:#004C97; color:white;" | D
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PR
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PTS
! style="background-color:#004C97; color:white;" | BP
! style="background-color:#004C97; color:white;" | BC
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Classement
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 377 || 383 || 4ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2012-13 || 76 || 29 || 37 || 10 || 68 || 349 || 373 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2013-14 || 76 || 34 || 34 || 8 || 76 || 353 || 397 || 3ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2014-15 || 76 || 29 || 44 || 3 || 61 || 321 || 400 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Manitoba Moose (2015–présent)
|-
|-
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Années
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Années

Version du 4 août 2025 à 17:45

Manitoba Moose
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Jean-Philippe Minville (2021-présent)
Aréna Canada Life Centre
Historique du club Manitoba Moose (2015–présent)
Club affilié Winnipeg Jets
SAISONS SPORTIVES
St. John's IceCaps (2011–2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 377 383 4ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 29 37 10 68 349 373 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 34 34 8 76 353 397 3ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 29 44 3 61 321 400 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
SAISONS SPORTIVES
Manitoba Moose (2015–présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 377 383 4ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 29 37 10 68 349 373 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 34 34 8 76 353 397 3ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 29 44 3 61 321 400 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2021 Philippe Marois
2021 à présent Jean-Philippe Minville