« Springfield Thunderbirds » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #800020; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #800020; color: white; font-size: 117%;" | Chicago Wolves (2013-2017) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFD700; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| | | 2013-14 || 76 || 54 || 13 || 9 || 117 || 392 || 300 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| | | 2014-15 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 348 || 328 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |||
| 2015-16 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 348 || 328 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2016-17 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 348 || 328 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 4 août 2025 à 19:44
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Philippe Marois (2024-présent) |
| Aréna | MassMutual Center |
| Historique du club | Springfield Thunderbirds (2020–présent) |
| Club affilié | St.Louis Blues |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||