« Springfield Thunderbirds » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #002F87; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #002F87; color: white; font-size: 117%;" | Springfield Thunderbirds (2020-présent) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FCB514; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 54 || 13 || 9 || 117 || 392 || 300 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 54 || 13 || 9 || 117 || 392 || 300 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
Version du 4 août 2025 à 19:54
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Philippe Marois (2024-présent) |
| Aréna | MassMutual Center |
| Historique du club | Springfield Thunderbirds (2020–présent) |
| Club affilié | St.Louis Blues |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||