« Texas Stars » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
! style="background-color:#8F8F8C; color:black;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#8F8F8C; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || | | 2011-12 || 76 || 27 || 41 || 8 || 62 || 345 || 415 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 76 || | | 2012-13 || 76 || 27 || 43 || 6 || 60 || 347 || 424 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 76 || | | 2013-14 || 76 || 20 || 47 || 9 || 49 || 326 || 434 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || | | 2014-15 || 76 || 30 || 37 || 9 || 69 || 315 || 387 || 4ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 76 || | | 2015-16 || 76 || 30 || 40 || 6 || 66 || 311 || 345 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 76 || | | 2016-17 || 76 || 32 || 39 || 5 || 69 || 332 || 334 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 76 || | | 2017-18 || 76 || 26 || 43 || 7 || 59 || 291 || 346 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 76 || | | 2018-19 || 76 || 44 || 23 || 9 || 97 || 320 || 282 || 3ième Centrale || Gagnant Coupe Calder | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 76 || 30 || 42 || 4 || 64 || 287 || 343 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | | 2019-20 || 76 || 30 || 42 || 4 || 64 || 287 || 343 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 5 août 2025 à 00:49
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Éric Turcotte (2024-présent) |
| Aréna | H-E-B Center at Cedar Park |
| Historique du club | Texas Stars (2011–présent) |
| Club affilié | Dallas Stars |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2015 | Frédéric Desbiens |
| 2015-2024 | Christian Boutin |
| 2024-présent | Éric Turcotte |