Aller au contenu

« Colorado Avalanche » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 : Ligne 43 :
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 82 || 45 || 27 || 10 || 100 || 284 || 235 || 1er Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence 
| 2011-12 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 279 || 298 || 3ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence 
|-
|-
| 2012-13 || 82 || 37 || 36 || 9 || 83 || 251 || 278 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2012-13 || 82 || 37 || 28 || 17 || 91 || 258 || 264 || 4ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 51 || 27 || 4 || 106 || 263 || 240 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2013-14 || 82 || 34 || 36 || 12 || 80 || 254 || 280 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2014-15 || 82 || 40 || 29 || 13 || 93 || 270 || 262 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2014-15 || 82 || 47 || 31 || 4 || 98 || 268 || 239 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 44 || 29 || 9 || 97 || 271 || 244 || 3ième Centrale || Perdu en finale de Conférence
| 2015-16 || 82 || 43 || 31 || 8 || 94 || 275 || 253 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 45 || 31 || 6 || 96 || 256 || 236 || 3ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2016-17 || 82 || 35 || 37 || 10 || 80 || 261 || 286 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 256 || 230 || 3ième Centrale || Perdu en finale de Conférence
| 2017-18 || 82 || 39 || 33 || 10 || 88 || 249 || 253 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 45 || 28 || 9 || 99 || 255 || 225 || 3ième Centrale || Perdu en finale de Conférence
| 2018-19 || 82 || 44 || 32 || 6 || 94 || 242 || 238 || 5ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 42 || 33 || 7 || 91 || 225 || 238 || 3ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2019-20 || 82 || 45 || 31 || 6 || 96 || 252 || 245 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 36 || 34 || 12 || 84 || 221 || 235 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2020-21 || 82 || 36 || 34 || 12 || 84 || 221 || 235 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires

Version du 5 août 2025 à 10:30

Colorado Avalanche
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Cédric Fortin (2021-présent)
Aréna Ball Arena
Historique du club Colorado Avalanche (2011–présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 42 35 5 89 279 298 3ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence 
2012-13 82 37 28 17 91 258 264 4ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 34 36 12 80 254 280 7ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 47 31 4 98 268 239 2ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 82 43 31 8 94 275 253 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2016-17 82 35 37 10 80 261 286 7ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 39 33 10 88 249 253 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2018-19 82 44 32 6 94 242 238 5ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2019-20 82 45 31 6 96 252 245 2ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2020-21 82 36 34 12 84 221 235 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2021-22 82 51 25 6 108 230 200 1er Centrale Perdu en finale de Conférence
2022-23 82 42 30 10 94 228 220 5ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2023-24 82 45 28 9 99 314 261 3ième Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2024-25 82 47 26 9 103 276 245 2ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2014 Frédéric Labonté
2014–2020 Éric Morin
2020–2020 Drek Murphy
2020–2020 Sylvain Morin
2020–2021 Mathieu St-Laurent
2021–présent Cédric Fortin