Aller au contenu

« Laval Rockets » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #9E2A2B; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #A5002D; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #9E2A2B; color: white; font-size: 117%;" | Hamilton Bulldogs (2011-2015)
! colspan="10" style="background-color: #A5002D; color: white; font-size: 117%;" | Hamilton Bulldogs (2011-2015)
|-
|-
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Années
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Années
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | PJ
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PJ
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | V
! style="background-color:#041E42; color:white;" | V
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | D
! style="background-color:#041E42; color:white;" | D
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | PR
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PR
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | PTS
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PTS
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | BP
! style="background-color:#041E42; color:white;" | BP
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | BC
! style="background-color:#041E42; color:white;" | BC
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Classement
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Classement
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 41 || 29 || 6 || 88 || 383 || 351 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2011-12 || 76 || 41 || 29 || 6 || 88 || 383 || 351 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence

Version du 5 août 2025 à 12:21

Laval Rocket
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division North
Directeur Général Simon Nicol (2020-présent)
Aréna Place Bell
Historique du club Laval Rocket (2017–présent)
Club affilié Montreal Canadiens
SAISONS SPORTIVES
Hamilton Bulldogs (2011-2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 41 29 6 88 383 351 4ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2012-13 76 30 43 3 63 333 367 7ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 32 40 4 68 318 362 7ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 44 25 7 95 366 333 2ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2020 Samuel Couture
2020 à présent Simon Nicol