« Laval Rockets » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #A5002D; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #A5002D; color: white; font-size: 117%;" | Hamilton Bulldogs (2011-2015) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 41 || 29 || 6 || 88 || 383 || 351 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 41 || 29 || 6 || 88 || 383 || 351 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
Version du 5 août 2025 à 12:21
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | North |
| Directeur Général | Simon Nicol (2020-présent) |
| Aréna | Place Bell |
| Historique du club | Laval Rocket (2017–présent) |
| Club affilié | Montreal Canadiens |
Historique des Directeurs Généraux
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||