« Laval Rockets » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || 41 || 33 || 2 || 84 || 340 || 324 || 4ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2014-15 || 76 || 41 || 33 || 2 || 84 || 340 || 324 || 4ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #A5002D; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #A5002D; color: white; font-size: 117%;" | St. John's IceCaps (2015-2017) | |||
|- | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2015-16 || 76 || 47 || 22 || 7 || 101 || 380 || 331 || 2ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2016-17 || 76 || 48 || 22 || 6 || 102 || 364 || 299 || 3ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 5 août 2025 à 12:27
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | North |
| Directeur Général | Simon Nicol (2020-présent) |
| Aréna | Place Bell |
| Historique du club | Laval Rocket (2017–présent) |
| Club affilié | Montreal Canadiens |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||