Aller au contenu

« New York Rangers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 23 : Ligne 23 :
|}
|}


{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #00205B; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Années
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PJ
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | V
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | D
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PR
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PTS
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | BP
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | BC
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Classement
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 82 || 46 || 31 || 5 || 97 || 284 || 271 || 4ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence 
|-
| 2012-13 || 82 || 44 || 27 || 11 || 99 || 282 || 254 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
| 2013-14 || 82 || 49 || 24 || 9 || 107 || 279 || 232 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
| 2014-15 || 82 || 38 || 36 || 8 || 84 || 257 || 280 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2015-16 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 251 || 274 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2016-17 || 82 || 38 || 37 || 7 || 83 || 251 || 258 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
| 2017-18 || 82 || 50 || 26 || 6 || 106 || 232 || 228 || 1er Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2018-19 || 82 || 33 || 40 || 9 || 75 || 216 || 253 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2019-20 || 82 || 41 || 30 || 11 || 93 || 232 || 221 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2020-21 || 82 || 39 || 35 || 8 || 86 || 235 || 253 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2021-22 || 82 || 42 || 31 || 9 || 93 || 227 || 229 || 3ième Atlantique ||  Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2022-23 || 82 || 44 || 33 || 5 || 93 || 232 || 227 || 5ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence
|-
| 2023-24 || 82 || 35 || 37 || 10 || 80 || 260 || 286 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2024-25 || 82 || 47 || 30 || 5 || 99 || 281 || 263 || 2ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|}
|}


<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>

Version du 5 août 2025 à 17:33

New York Rangers
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Metropolitaine
Directeur Général Bernard Martel (2013-présent)
Aréna Madison Square Garden
Historique du club New York Rangers (2011-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 46 31 5 97 284 271 4ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence 
2012-13 82 44 27 11 99 282 254 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2013-14 82 49 24 9 107 279 232 1er Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 82 38 36 8 84 257 280 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 33 39 10 76 251 274 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 38 37 7 83 251 258 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 50 26 6 106 232 228 1er Atlantique Perdu en demi-finale de Conférence
2018-19 82 33 40 9 75 216 253 7ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 41 30 11 93 232 221 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2020-21 82 39 35 8 86 235 253 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2021-22 82 42 31 9 93 227 229 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 82 44 33 5 93 232 227 5ième Atlantique Perdu en finale de Conférence
2023-24 82 35 37 10 80 260 286 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2024-25 82 47 30 5 99 281 263 2ième Atlantique Perdu en demi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Frédéric Gagné
2012-2013 Benoit Chabot
2013-présent Bernard Martel