« New York Rangers » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| 2014-15 || 82 || 53 || 20 || 9 || 115 || 327 || 251 || 1er Metropolitaine || Gagnant Coupe Stanley | | 2014-15 || 82 || 53 || 20 || 9 || 115 || 327 || 251 || 1er Metropolitaine || Gagnant Coupe Stanley | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 38 || 38 || 6 || 82 || 249 || 262 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 37 || 32 || 13 || 87 || 243 || 268 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 234 || 239 || 1er Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 29 || 43 || 10 || 68 || 189 || 231 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 43 || 31 || 8 || 94 || 231 || 237 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 46 || 28 || 8 || 100 || 241 || 213 || 2ième Metropolitaine || Perdu Coupe Stanley | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 244 || 219 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 52 || 22 || 8 || 112 || 259 || 219 || 1er Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 49 || 29 || 4 || 102 || 285 || 274 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 40 || 33 || 9 || 89 || 269 || 275 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 5 août 2025 à 17:47
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Metropolitaine |
| Directeur Général | Bernard Martel (2013-présent) |
| Aréna | Madison Square Garden |
| Historique du club | New York Rangers (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Frédéric Gagné |
| 2012-2013 | Benoit Chabot |
| 2013-présent | Bernard Martel |