« Cleveland Monsters » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || 37 || 33 || 6 || 80 || 309 || 327 || 3ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2014-15 || 76 || 37 || 33 || 6 || 80 || 309 || 327 || 3ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Cleveland Monsters (2015-présent) | |||
|- | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#FDBB30; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2020-21 || 76 || 40 || 28 || 8 || 88 || 288 || 282 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2021-22 || 76 || 43 || 27 || 6 || 92 || 304 || 293 || 3ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2022-23 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 305 || 306 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2023-24 || 72 || 38 || 30 || 4 || 80 || 221 || 248 || 3ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2024-25 || 76 || 37 || 35 || 4 || 78 || 234 || 249 || 5ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 13 août 2025 à 15:22
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Nord |
| Directeur Général | Alain Desnoyers (2021-présent) |
| Aréna | Rocket Arena |
| Historique du club | Cleveland Monsters (2015–présent) |
| Club affilié | Columbus Blue Jackets |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||