Aller au contenu

« Charlotte Checkers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 33 : Ligne 33 :
! colspan="10" style="background-color: #E51937; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #E51937; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | Années
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | V
! style="background-color:#000000; color:white;" | V
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | D
! style="background-color:#000000; color:white;" | D
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | PR
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | BP
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | BC
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement
! style="background-color:#F57B29; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2021-22 || 76 || 44 || 28 || 4 || 92 || 312 || 275 || 2ieme Centrale|| Perdu en semi-finale de Conférence
| 2021-22 || 76 || 44 || 28 || 4 || 92 || 312 || 275 || 2ieme Centrale|| Perdu en semi-finale de Conférence

Version du 16 août 2025 à 14:36

Charlotte Checkers
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Alexandre Loignon (2020-présent)
Aréna Bojangles Coliseum
Historique du club Charlotte Checkers (2021–présent)
Club affilié Florida Panthers
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2021-22 76 44 28 4 92 312 275 2ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 76 33 38 5 71 278 326 8ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2023-24 72 30 37 5 65 198 223 7ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 32 33 11 75 226 246 5ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires