« Charlotte Checkers » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 76 || 32 || 33 || 11 || 75 || 226 || 246 || 5ieme Centrale || Exclus des séries éliminatoires | | 2024-25 || 76 || 32 || 33 || 11 || 75 || 226 || 246 || 5ieme Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #E51937; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #E51937; color: white; font-size: 117%;" | Portland Pirates (2015-2016) | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2015-16 || 76 || 44 || 28 || 4 || 92 || 312 || 275 || 2ieme Centrale|| Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 16 août 2025 à 14:38
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Alexandre Loignon (2020-présent) |
| Aréna | Bojangles Coliseum |
| Historique du club | Charlotte Checkers (2021–présent) |
| Club affilié | Florida Panthers |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||