Aller au contenu

« Charlotte Checkers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 128 : Ligne 128 :
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2021-22 || 76 || 44 || 28 || 4 || 92 || 312 || 275 || 2ieme Centrale|| Perdu en semi-finale de Conférence
| 2020-21 || 76 || 49 || 23 || 4 || 102 || 308 || 259 || 2ieme Centrale || Perdu en finale de Coupe Calder
|-
|-
| 2022-23 || 76 || 33 || 38 || 5 || 71 || 278 || 326 || 8ieme Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2022-23 || 76 || 41 || 26 || 9 || 91 || 300 || 297 || 3ieme Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2023-24 || 72 || 30 || 37 || 5 || 65 || 198 || 223 || 7ieme Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2023-24 || 72 || 38 || 27 || 7 || 83 || 263 || 222 || 4ieme Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2024-25 || 76 || 32 || 33 || 11 || 75 || 226 || 246 || 5ieme Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2024-25 || 76 || 47 || 24 || 5 || 99 || 262 || 228 || 2ieme Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|}
|}

Version du 16 août 2025 à 18:50

Charlotte Checkers
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Alexandre Loignon (2020-présent)
Aréna Bojangles Coliseum
Historique du club Charlotte Checkers (2021–présent)
Club affilié Florida Panthers
SAISONS SPORTIVES
San Antonio Rampage (2011-2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 47 25 4 98 386 348 2ieme Centrale Perdu en finale de Coupe Calder
2012-13 76 41 31 4 86 393 377 2ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2013-14 76 32 37 7 71 346 373 5ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 46 25 5 97 362 323 2ieme Centrale Perdu en finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Portland Pirates (2015-2016)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2015-16 76 37 31 8 82 351 350 3ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Springfield Thunderbirds (2016-2020)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2016-17 76 28 42 6 62 329 365 7ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2017-18 76 23 46 7 53 308 396 7ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2018-19 76 47 26 3 97 347 285 4ieme Centrale Perdu en finale de Conférence
2019-20 76 45 23 8 98 339 268 2ieme Centrale Gagnant de la Coupe Calder
SAISONS SPORTIVES
Charlotte Checkers (2020-présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2020-21 76 49 23 4 102 308 259 2ieme Centrale Perdu en finale de Coupe Calder
2022-23 76 41 26 9 91 300 297 3ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2023-24 72 38 27 7 83 263 222 4ieme Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2024-25 76 47 24 5 99 262 228 2ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence