Aller au contenu

« Philadelphia Flyers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 57 : Ligne 57 :
| 2017-18 || 82 || 40 || 29 || 13 || 93 || 233 || 238 || 4ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2017-18 || 82 || 40 || 29 || 13 || 93 || 233 || 238 || 4ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 29 || 43 || 10 || 68 || 189 || 231 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2018-19 || 82 || 33 || 32 || 17 || 83 || 248 || 275 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 43 || 31 || 8 || 94 || 231 || 237 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2019-20 || 82 || 38 || 30 || 14 || 90 || 232 || 252 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 46 || 28 || 8 || 100 || 241 || 213 || 2ième Metropolitaine || Perdu Coupe Stanley
| 2020-21 || 82 || 32 || 38 || 12 || 76 || 221 || 249 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2021-22 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 244 || 219 || 2ième Metropolitaine ||  Perdu en demi-finale de Conférence
| 2021-22 || 82 || 46 || 31 || 5 || 97 || 242 || 244 || 5ième Metropolitaine ||  Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2022-23 || 82 || 52 || 22 || 8 || 112 || 259 || 219 || 1er Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2022-23 || 82 || 39 || 30 || 13 || 91 || 239 || 230 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2023-24 || 82 || 49 || 29 || 4 || 102 || 285 || 274 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2023-24 || 82 || 35 || 36 || 11 || 81 || 260 || 278 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2024-25 || 82 || 40 || 33 || 9 || 89 || 269 || 275 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2024-25 || 82 || 43 || 30 || 9 || 95 || 266 || 258 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
|}
|}

Version du 17 août 2025 à 10:39

Philadelphia Flyers
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Metropolitaine
Directeur Général Dany Lessard (2020-présent)
Aréna Xfinity Mobile Arena
Historique du club Philadelphia Flyers (2011-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 47 27 8 102 276 225 4ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence 
2012-13 82 39 37 6 84 254 268 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 38 31 13 89 250 255 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 13 64 5 31 177 363 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 34 46 2 70 259 296 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 34 33 15 83 258 286 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 40 29 13 93 233 238 4ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 82 33 32 17 83 248 275 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 38 30 14 90 232 252 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2020-21 82 32 38 12 76 221 249 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2021-22 82 46 31 5 97 242 244 5ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 82 39 30 13 91 239 230 4ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2023-24 82 35 36 11 81 260 278 6ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2024-25 82 43 30 9 95 266 258 3ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2014 Carl Bilodeau
2014-2017 Dave Poulin (Chew)
2017-2020 Samuel Dion
2020-présent Dany Lessard