Aller au contenu

« New Jersey Devils » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 23 : Ligne 23 :
|}
|}


{| style="width:100%; border:none;"


| valign="top" style="padding-right:5px;" |


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #00539B; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Années
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PJ
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | V
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | D
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PR
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PTS
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | BP
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | BC
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Classement
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 82 || 37 || 33 || 12 || 86 || 273 || 290 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires 
|-
| 2012-13 || 82 || 29 || 39 || 14 || 72 || 275 || 334 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-  
| 2013-14 || 82 || 23 || 49 || 10 || 56 || 227 || 318 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2014-15 || 82 || 43 || 36 || 3|| 89 || 279 || 274 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2015-16 || 82 || 34 || 37 || 11 || 79 || 261 || 298 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2016-17 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 271 || 236 || 1er Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
|-  
| 2017-18 || 82 || 38 || 38 || 6 || 82 || 220 || 242 || 6ième  Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2018-19 || 82 || 39 || 35 || 8 || 86 || 233 || 250 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2019-20 || 82 || 38 || 30 || 14 || 90 || 231 || 231 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2020-21 || 82 || 35 || 38 || 9 || 79 || 228 || 266 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2021-22 || 82 || 37 || 33 || 12 || 86 || 247 || 240 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2022-23 || 82 || 41 || 32 || 9 || 91 || 226 || 228 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2023-24 || 82 || 48 || 29 || 5 || 101 || 288 || 276 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2024-25 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 291 || 297 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|}
|}
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>
{| class="wikitable" style="width:50%;"
{| class="wikitable" style="width:50%;"

Version du 17 août 2025 à 13:01

New Jersey Devils
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Metropolitaine
Directeur Général Mathieu Sicard (2023-présent)
Aréna Prudential Center
Historique du club New Jersey Devils (2011-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 37 33 12 86 273 290 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires 
2012-13 82 29 39 14 72 275 334 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 23 49 10 56 227 318 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 43 36 3 89 279 274 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 34 37 11 79 261 298 6ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 46 27 9 101 271 236 1er Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2017-18 82 38 38 6 82 220 242 6ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2018-19 82 39 35 8 86 233 250 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 38 30 14 90 231 231 4ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2020-21 82 35 38 9 79 228 266 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2021-22 82 37 33 12 86 247 240 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2022-23 82 41 32 9 91 226 228 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2023-24 82 48 29 5 101 288 276 3ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2024-25 82 37 37 8 82 291 297 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Vincent Quirion
2012-2013 Patrick Lessard
2013-2013 Félix Julien
2013-2019 Andrew Shaughnessy
2019-2023 Daniel Lessard
2023-présent Mathieu Sicard