« New Jersey Devils » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 32 || 34 || 16 || 80 || 268 || 319 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 280 || 311 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 35 || 37 || 10 || 80 || 231 || 271 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 20 || 53 || 9 || 49 || 173 || 298 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 22 || 54 || 6 || 50 || 188 || 297 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 23 || 45 || 14 || 60 || 216 || 294 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 29 || 47 || 6 || 64 || 199 || 264 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 45 || 24 || 13 || 103 || 225 || 195 || 1er Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 33 || 38 || 11 || 77 || 195 || 229 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 44 || 25 || 13 || 101 || 228 || 228 || 1er Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 42 || 26 || 14 || 98 || 238 || 223 || 4ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 213 || 256 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 31 || 43 || 8 || 70 || 240 || 309 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 24 || 48 || 10 || 58 || 211 || 324 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 17 août 2025 à 13:11
| |
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Metropolitaine |
| Directeur Général | Mathieu Sicard (2023-présent) |
| Aréna | Prudential Center |
| Historique du club | New Jersey Devils (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Vincent Quirion |
| 2012-2013 | Patrick Lessard |
| 2013-2013 | Félix Julien |
| 2013-2019 | Andrew Shaughnessy |
| 2019-2023 | Daniel Lessard |
| 2023-présent | Mathieu Sicard |
