Aller au contenu

« Utica Comets » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 46 : Ligne 46 :
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 38 || 32 || 6 || 82 || 364 || 393 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
| 2011-12 || 76 || 42 || 29 || 5 || 89 || 425 || 381 || 2ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2012-13 || 76 || 36 || 32 || 8 || 80 || 355 || 367 || 3ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
| 2012-13 || 76 || 34 || 38 || 4 || 72 || 331 || 399 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2013-14 || 76 || 47 || 25 || 4 || 98 || 366 || 305 || 1er Nord || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2013-14 || 76 || 24 || 46 || 6 || 54 || 328 || 423 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2014-15 || 76 || 41 || 33 || 2 || 84 || 340 || 324 || 4ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2014-15 || 76 || 24 || 43 || 9 || 57 || 316 || 384 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2015-16 || 76 || 34 || 35 || 7 || 75 || 368 || 383 || 5ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2016-17 || 76 || 24 || 43 || 9 || 57 || 304 || 381 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
|}
|}

Version du 17 août 2025 à 15:30

Utica Comets
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Nord
Directeur Général Mathieu Sicard (2023-présent)
Aréna Adirondack Bank Center
Historique du club Utica Comets (2021–présent)
Club affilié New Jersey Devils
SAISONS SPORTIVES
Albany Devils (2011-2017)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 42 29 5 89 425 381 2ième Nord Perdu en semi-finale de Conférence
2012-13 76 34 38 4 72 331 399 7ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 24 46 6 54 328 423 8ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 24 43 9 57 316 384 7ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2015-16 76 34 35 7 75 368 383 5ième Nord Perdu en semi-finale de Conférence
2016-17 76 24 43 9 57 304 381 8ième Nord Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Vincent Quirion
2012-2013 Patrick Lessard
2013-2013 Félix Julien
2013-2019 Andrew Shaughnessy
2019-2023 Daniel Lessard
2023-présent Mathieu Sicard