« Utica Comets » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|} | |} | ||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #CE1126; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #CE1126; color: white; font-size: 117%;" | Utica Comets (2021-présent) | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2021-22 || 76 || 44 || 26 || 6 || 94 || 321 || 297 || 2ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2022-23 || 76 || 35 || 37 || 4 || 74 || 299 || 295 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2023-24 || 72 || 40 || 27 || 5 || 85 || 242 || 221 || 2ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2020-21 || 76 || 32 || 36 || 8 || 72 || 199 || 233 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
|} | |||
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | <h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | ||
{| class="wikitable" style="width:50%;" | {| class="wikitable" style="width:50%;" | ||
Version du 17 août 2025 à 15:40
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Nord |
| Directeur Général | Mathieu Sicard (2023-présent) |
| Aréna | Adirondack Bank Center |
| Historique du club | Utica Comets (2021–présent) |
| Club affilié | New Jersey Devils |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||