« Chicago Wolves » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
! Club affilié | ! Club affilié | ||
| [[Carolina Hurricanes]] | | [[Carolina Hurricanes]] | ||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #F74902; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #F74902; color: white; font-size: 117%;" | Charlotte Checkers (2011-2020) | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2011-12 || 76 || 47 || 24 || 5 || 99 || 397 || 350 || 1er Atlantique || Perdu en finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2012-13 || 76 || 51 || 18 || 7 || 109 || 396 || 285 || 1er Atlantique || Perdu en finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2013-14 || 76 || 48 || 22 || 6 || 102 || 396 || 335 || 1er Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 20 août 2025 à 19:31
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Christian Fortin (2021-présent) |
| Aréna | Allstate Arena |
| Historique du club | Chicago Wolves (2020–présent) |
| Club affilié | Carolina Hurricanes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||