« Chicago Wolves » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #94012E; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #94012E; color: white; font-size: 117%;" | Chicago Wolves (2020-2025) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#FFB81C; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 76 || 23 || 43 || 10 || 56 || 368 || 494 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | | 2020-21 || 76 || 23 || 43 || 10 || 56 || 368 || 494 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 20 août 2025 à 19:44
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Christian Fortin (2021-présent) |
| Aréna | Allstate Arena |
| Historique du club | Chicago Wolves (2020–présent) |
| Club affilié | Carolina Hurricanes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||