Aller au contenu

« Washington Capitals » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 51 : Ligne 51 :
| 2014-15 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 280 || 256 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2014-15 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 280 || 256 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 37 || 36 || 9 || 83 || 250 || 280 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2015-16 || 82 || 52 || 26 || 4 || 108 || 271 || 225 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 40 || 29 || 13 || 93 || 253 || 260 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2016-17 || 82 || 47 || 29 || 6 || 100 || 269 || 245 || 2ième Metropolitaine || Perdu en finale de Conférence
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 40 || 29 || 13 || 93 || 233 || 238 || 4ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2017-18 || 82 || 42 || 28 || 12 || 96 || 238 || 235 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 39 || 32 || 11 || 89 || 249 || 250 || 4ième Metropolitaine || Perdu en finale de Conférence
| 2018-19 || 82 || 43 || 32 || 7 || 93 || 252 || 233 || 3ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 37 || 36 || 9 || 83 || 224 || 242 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2019-20 || 82 || 45 || 29 || 8 || 98 || 241 || 228 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 37 || 39 || 6 || 80 || 233 || 250 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2020-21 || 82 || 44 || 28 || 10 || 98 || 247 || 241 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2021-22 || 82 || 45 || 32 || 5 || 95 || 229 || 221 || 6ième Metropolitaine ||  Exclus des séries éliminatoires
| 2021-22 || 82 || 52 || 23 || 7 || 111 || 283 || 234 || 1er Metropolitaine ||  Perdu en finale de Conférence
|-
|-
| 2022-23 || 82 || 41 || 33 || 8 || 90 || 232 || 233 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2022-23 || 82 || 38 || 36 || 8 || 84 || 240 || 243 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2023-24 || 82 || 34 || 41 || 7 || 75 || 229 || 259 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2023-24 || 82 || 36 || 31 || 15 || 87 || 243 || 257 || 5ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2024-25 || 82 || 48 || 25 || 9 || 105 || 299 || 261 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2024-25 || 82 || 30 || 46 || 6 || 66 || 239 || 298 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
|}
|}

Version du 21 août 2025 à 10:45

Washington Capitals
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Metropolitaine
Directeur Général Vincent Dubois (2023-présent)
Aréna Capital One Arena
Historique du club Washington Capitals (2011-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 35 38 9 79 278 298 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires 
2012-13 82 37 36 9 83 270 308 6ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 46 30 6 98 262 253 3ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2014-15 82 46 29 7 99 280 256 3ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 82 52 26 4 108 271 225 2ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2016-17 82 47 29 6 100 269 245 2ième Metropolitaine Perdu en finale de Conférence
2017-18 82 42 28 12 96 238 235 2ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2018-19 82 43 32 7 93 252 233 3ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2019-20 82 45 29 8 98 241 228 2ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2020-21 82 44 28 10 98 247 241 3ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2021-22 82 52 23 7 111 283 234 1er Metropolitaine Perdu en finale de Conférence
2022-23 82 38 36 8 84 240 243 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2023-24 82 36 31 15 87 243 257 5ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2024-25 82 30 46 6 66 239 298 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Jean-Francois Poulin
2012–2014 Charles Denoncourt
2014–2020 Thomas Mathieu
2020–2023 Francis Lacasse
2023–2023 Johnny Robert
2023–présent Vincent Dubois