Aller au contenu

« Curtis Sanford » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
! style="background-color:#F9F9F9; color:white; width:4%" | SK
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SK
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | DU
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DU
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | EN
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | EN
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | SZ
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SZ
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | AG
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | AG
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | RB
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | RB
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | SC
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SC
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | HS
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | HS
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | RT
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | RT
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PC
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PC
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PS
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PS
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | EX
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | EX
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | LD
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | LD
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | MO
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | MO
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PO
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PO
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | OV
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
|-
|-
| 69 || 66 || 77 || 72 || 73 || 60 || 62 || 63 || 69 || 62 || 62 || 96 || 99 || 70 || 1 || 69   
| 69 || 66 || 77 || 72 || 73 || 60 || 62 || 63 || 69 || 62 || 62 || 96 || 99 || 70 || 1 || 69   

Version du 23 août 2025 à 15:50

CURTIS SANFORD

Curtis Sanford
Position G
Statut Retraité
SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
69 66 77 72 73 60 62 63 69 62 62 96 99 70 1 69
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ V D OT SA GA MIN MOY %EFF SO
2011-12 Sharks 48 36 4 4 1650 172 2728,17 3,78 0,906 0
2012-13 Americans 27 12 11 1 857 116 1369,51 5,08 0,881 0
2013-14 Americans 8 0 4 3 245 38 396,42 5,76 0,886 0
2014-15 Senators 12 6 3 1 349 43 576,06 4,48 0,890 0
TOTAUX FARM 95 54 22 9 3101 369 5070,16 4,37 0,881 0
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ V D OT SA GA MIN MOY %EFF SO
2011-12 Sharks 19 14 4 1 664 55 1142,32 2,89 0,917 1
2012-13 Americans 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0
2013-14 Americans 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0
2014-15 Senators 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,000 0
TOTAUX FARM 19 14 4 1 664 55 1142,32 2,89 0,917 1
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-01-10 - TRADE : From Sharks to Blue Jackets : Antero Niittymaki (72).
2012-01-10 - TRADE : From Blue Jackets to Sharks : Curtis Sanford (65), Y:2-RND:4-CBJ.

2012-07-21 - Curtis Sanford signed with Sabres for 2 300 000 $ for 2 year(s) with 0 $ in bonus.

2014-06-16 - Curtis Sanford signed with Blues for 2 100 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.

2014-10-08 - TRADE : From Blues to Senators : Curtis Sanford (69).
2014-10-08 - TRADE : From Senators to Blues : Brian Foster (65), Coda Gordon (P).

2015-05-16 - Curtis Sanford retired from LHSBA.

DIVERS

Champion Coupe Calder 2011-12 (Worcester Sharks)