« Curtis Sanford » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | SAISON | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | ÉQUIPE | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | OT | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | SA | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | GA | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | MIN | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | MOY | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | %EFF | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | SO | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || Sharks || 48 || 36 || 4 || 4 || 1650 || 172 || 2728,17 || 3,78 || 0,906 || 0 | | 2011-12 || Sharks || 48 || 36 || 4 || 4 || 1650 || 172 || 2728,17 || 3,78 || 0,906 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
! colspan="12" style="background-color:#708090; color:white;" | PLAYOFFS | ! colspan="12" style="background-color:#708090; color:white;" | PLAYOFFS | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | SAISON | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | ÉQUIPE | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | OT | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | SA | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | GA | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | MIN | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | MOY | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | %EFF | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | SO | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || Sharks || 19 || 14 || 4 || 1 || 664 || 55 || 1142,32 || 2,89 || 0,917 || 1 | | 2011-12 || Sharks || 19 || 14 || 4 || 1 || 664 || 55 || 1142,32 || 2,89 || 0,917 || 1 | ||
|- | |- | ||
Version du 23 août 2025 à 15:51
|
Curtis Sanford
| |
| Position | G |
|---|---|
| Statut | Retraité |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 66 | 77 | 72 | 73 | 60 | 62 | 63 | 69 | 62 | 62 | 96 | 99 | 70 | 1 | 69 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-01-10 - TRADE : From Sharks to Blue Jackets : Antero Niittymaki (72). 2012-07-21 - Curtis Sanford signed with Sabres for 2 300 000 $ for 2 year(s) with 0 $ in bonus. 2014-06-16 - Curtis Sanford signed with Blues for 2 100 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus. 2014-10-08 - TRADE : From Blues to Senators : Curtis Sanford (69). 2015-05-16 - Curtis Sanford retired from LHSBA. |
| DIVERS |
|---|
|
Champion Coupe Calder 2011-12 (Worcester Sharks) |
