Aller au contenu

« Top 10 gardiens FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; float:left; margin:0;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; float:left; margin:0;"
|-
|-
! colspan="12" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#708090; color:white; padding:10px;" | Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
! colspan="9" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#708090; color:white; padding:10px;" | Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
|-
|-
! style="background-color:#969696; color:white;" | Rang
! style="background-color:#969696; color:white;" | Rang
! style="background-color:#969696; color:white;" | Nom du joueur  
! style="background-color:#969696; color:white;" | Nom du joueur  
! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ  
! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ  
! style="background-color:#969696; color:white;" | B
! style="background-color:#969696; color:white;" | V
! style="background-color:#969696; color:white;" | A
! style="background-color:#969696; color:white;" | D
! style="background-color:#969696; color:white;" | PTS
! style="background-color:#969696; color:white;" | OT
! style="background-color:#969696; color:white;" | +/-  
! style="background-color:#969696; color:white;" | MOY
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | %EFF
! style="background-color:#969696; color:white;" | SO
|-
|-
| 1 || [[Curtis Sanford]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534
| 1 || [[Curtis Sanford]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534

Version du 23 août 2025 à 18:11

Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
Rang Nom du joueur PJ V D OT MOY %EFF SO
1 Curtis Sanford 715 419 490 909 -83 1534
2 Patrick McCarron 490 89 399 495 39 182
3 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
4 Aaron Palushaj 460 190 250 440 18 265
5 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
6 Nathan Moon 271 173 204 377 95 783
7 Angelo Esposito 250 154 220 374 20 88
8 Jack Skille 368 129 195 324 -20 390
9 Griffen Molino 359 145 157 302 119 13
10 Alexandre Picard 411 40 261 301 -107 702