De LHSBA (Information Complémentaire)
|
|
| Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| | 1 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0 | | | 1 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0 |
| |- | | |- |
| | 2 || [[Patrick McCarron]] || 490 || 89 || 399 || 495 || 39 || 182
| |
| |-
| |
| | 3 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
| |
| |-
| |
| | 4 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265
| |
| |-
| |
| | 5 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
| |
| |-
| |
| | 6 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
| |
| |-
| |
| | 7 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88
| |
| |-
| |
| | 8 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
| |
| |-
| |
| | 9 || [[Griffen Molino]] || 359 || 145 || 157 || 302 || 119 || 13
| |
| |-
| |
| | 10 || [[Alexandre Picard]] || 411 || 40 || 261 || 301 || -107 || 702
| |
| |-
| |
|
| |
| |} | | |} |
Version du 23 août 2025 à 18:12
| Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
|
| Rang
|
Nom du joueur
|
PJ
|
V
|
D
|
OT
|
MOY
|
%EFF
|
SO
|
| 1 |
Curtis Sanford |
95 |
54 |
22 |
9 |
4,37 |
0,881 |
0
|