« Milwaukee Admirals 2013-14 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* [[D - Blake Parlett]] | * [[D - Blake Parlett]] | ||
* [[D - Cody Franson]] | * [[D - Cody Franson]] | ||
* [[D - Jack Hillen]] | * [[D - Jack Hillen]] (C) | ||
* [[D - Jim O'Brien]] | * [[D - Jim O'Brien]] | ||
* [[D - Keith Aulie]] | * [[D - Keith Aulie]] | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
* [[LW/RW - Carl Hagelin]] | * [[LW/RW - Carl Hagelin]] | ||
* [[C/ | * [[C/LW - Colin Greening]] | ||
* [[ | * [[C/LW - Darryl Boyce]] | ||
* [[LW/RW - | * [[LW/RW - Jonas Andersson]] | ||
* [[RW - | * [[LW/RW - Jordan Tootoo]] (A) | ||
* [[ | * [[C/LW - Kyle Chipchura]] | ||
* [[ | * [[C - Marty Reasoner]] | ||
* [[ | * [[C/W - Nick Foligno]] | ||
* [[LW/RW - | * [[LW/RW - Nikolai Zherdev]] | ||
* [[C/LW - | * [[C/LW - Ryan O'Reilly]] | ||
* [[ | * [[C - Stéphane Da Costa]] (A) | ||
* [[LW | * [[C/LW - Vladimir Sobotka]] | ||
* [[C - Mario Bliznak]] | * [[C - Mario Bliznak]] | ||
* [[C/W - Mattias Ritola]] | * [[C/W - Mattias Ritola]] | ||
Version du 24 août 2025 à 10:49

Équipe Championne
- D - Blake Parlett
- D - Cody Franson
- D - Jack Hillen (C)
- D - Jim O'Brien
- D - Keith Aulie
- D - Mark Eaton
- LW/RW - Carl Hagelin
- C/LW - Colin Greening
- C/LW - Darryl Boyce
- LW/RW - Jonas Andersson
- LW/RW - Jordan Tootoo (A)
- C/LW - Kyle Chipchura
- C - Marty Reasoner
- C/W - Nick Foligno
- LW/RW - Nikolai Zherdev
- C/LW - Ryan O'Reilly
- C - Stéphane Da Costa (A)
- C/LW - Vladimir Sobotka
- C - Mario Bliznak
- C/W - Mattias Ritola
- C/LW - Mike Connolly
- C/RW - Nathan Moon
- RW - Rhett Rakhshani