« Milwaukee Admirals 2013-14 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
* [[D - Mark Eaton]] | * [[D - Mark Eaton]] | ||
* [[LW/RW - Carl Hagelin]] | * [[LW/RW - Carl Hagelin]] (A) | ||
* [[C/LW - Colin Greening]] | * [[C/LW - Colin Greening]] | ||
* [[C/LW - Darryl Boyce]] | * [[C/LW - Darryl Boyce]] | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
* [[LW/RW - Nikolai Zherdev]] | * [[LW/RW - Nikolai Zherdev]] | ||
* [[C/LW - Ryan O'Reilly]] | * [[C/LW - Ryan O'Reilly]] | ||
* [[C - Stéphane Da Costa]] | * [[C - Stéphane Da Costa]] | ||
* [[C/LW - Vladimir Sobotka]] | * [[C/LW - Vladimir Sobotka]] | ||
* [[C - Mario Bliznak]] | * [[C - Mario Bliznak]] | ||
Version du 24 août 2025 à 10:49

Équipe Championne
- D - Blake Parlett
- D - Cody Franson
- D - Jack Hillen (C)
- D - Jim O'Brien
- D - Keith Aulie
- D - Mark Eaton
- LW/RW - Carl Hagelin (A)
- C/LW - Colin Greening
- C/LW - Darryl Boyce
- LW/RW - Jonas Andersson
- LW/RW - Jordan Tootoo (A)
- C/LW - Kyle Chipchura
- C - Marty Reasoner
- C/W - Nick Foligno
- LW/RW - Nikolai Zherdev
- C/LW - Ryan O'Reilly
- C - Stéphane Da Costa
- C/LW - Vladimir Sobotka
- C - Mario Bliznak
- C/W - Mattias Ritola
- C/LW - Mike Connolly
- C/RW - Nathan Moon
- RW - Rhett Rakhshani