Aller au contenu

« Top 10 gardiens FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
| 1 || [[Yann Danis]] || 277 || 164 || 86 || 13 || 4,08 || 0,889 || 0
| 1 || [[Yann Danis]] || 277 || 164 || 86 || 13 || 4,08 || 0,889 || 0
|-
|-
| 2 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0
| 2 || [[David Carrier]] || 305 || 123 || 126 || 23 || 3,66 || 0,893 || 7
|-
|-
| 3 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
| 3 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0
|-
| 4 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
|-
|-
|}
|}

Version du 12 septembre 2025 à 11:55

Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
Rang Nom du joueur PJ V D OT MOY %EFF SO
1 Yann Danis 277 164 86 13 4,08 0,889 0
2 David Carrier 305 123 126 23 3,66 0,893 7
3 Curtis Sanford 95 54 22 9 4,37 0,881 0
4 Tyson Sexsmith 89 40 33 14 4,33 0,889 0