« Top 10 gardiens PRO (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
! colspan="9" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#33548A; color:white; padding:10px;" | Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires) | ! colspan="9" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#33548A; color:white; padding:10px;" | Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | Rang | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | Nom du joueur | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | OT | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | MOY | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | %EFF | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | SO | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Yann Danis]] || 277 || 164 || 86 || 13 || 4,08 || 0,889 || 0 | | 1 || [[Yann Danis]] || 277 || 164 || 86 || 13 || 4,08 || 0,889 || 0 | ||
Version du 21 septembre 2025 à 11:57
| Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | V | D | OT | MOY | %EFF | SO |
| 1 | Yann Danis | 277 | 164 | 86 | 13 | 4,08 | 0,889 | 0 |
| 2 | David Carrier | 305 | 123 | 126 | 23 | 3,66 | 0,893 | 7 |
| 3 | Curtis Sanford | 95 | 54 | 22 | 9 | 4,37 | 0,881 | 0 |
| 4 | Tyson Sexsmith | 89 | 40 | 33 | 14 | 4,33 | 0,889 | 0 |
| 5 | Sebastien Caron | 44 | 11 | 21 | 4 | 4,97 | 0,864 | 0 |
| 6 | Yves Martel | 4 | 1 | 3 | 0 | 5,80 | 0,869 | 0 |