Aller au contenu

« Top 10 gardiens PRO (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | SO
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | SO
|-
|-
| 1 || [[Yann Danis]] || 277 || 164 || 86 || 13 || 4,08 || 0,889 || 0
| 1 || [[Chris Mason]] || 86 || 23 || 45 || 6 || 4,11 || 0,885 || 0
|-
| 2 || [[David Carrier]] || 305 || 123 || 126 || 23 || 3,66 || 0,893 || 7
|-
| 3 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0
|-
| 4 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
|-
| 5 || [[Sebastien Caron]] || 44 || 11 || 21 || 4 || 4,97 || 0,864 || 0
|-
| 6 || [[Yves Martel]] || 4 || 1 || 3 || 0 || 5,80 || 0,869 || 0
|-
|-
|}
|}

Version du 21 septembre 2025 à 11:58

Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires)
Rang Nom du joueur PJ V D OT MOY %EFF SO
1 Chris Mason 86 23 45 6 4,11 0,885 0