Aller au contenu

« Top 10 gardiens FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
| 4 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
| 4 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
|-
|-
| 5 || [[Sebastien Caron]] || 44 || 11 || 21 || 4 || 4,97 || 0,864 || 0
| 5 || [[Eddie Lack]] || 80 || 36 || 33 || 8 || 4,53 || 0,872 || 1
|-
|-
| 6 || [[Yves Martel]] || 4 || 1 || 3 || 0 || 5,80 || 0,869 || 0
| 6 || [[Sebastien Caron]] || 44 || 11 || 21 || 4 || 4,97 || 0,864 || 0
|-
| 7 || [[Yves Martel]] || 4 || 1 || 3 || 0 || 5,80 || 0,869 || 0
|-
|-
|}
|}

Version du 22 septembre 2025 à 10:19

Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
Rang Nom du joueur PJ V D OT MOY %EFF SO
1 Yann Danis 277 164 86 13 4,08 0,889 0
2 David Carrier 305 123 126 23 3,66 0,893 7
3 Curtis Sanford 95 54 22 9 4,37 0,881 0
4 Tyson Sexsmith 89 40 33 14 4,33 0,889 0
5 Eddie Lack 80 36 33 8 4,53 0,872 1
6 Sebastien Caron 44 11 21 4 4,97 0,864 0
7 Yves Martel 4 1 3 0 5,80 0,869 0