« Teddy Purcell » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
2012-08-07 - TRADE : From Wild to Jets : Teddy Purcell (71), Travis Moen (61), Alexei Ponikarovsky (63).<br> | 2012-08-07 - TRADE : From Wild to Jets : Teddy Purcell (71), Travis Moen (61), Alexei Ponikarovsky (63).<br> | ||
2012-08-07 - TRADE : From Jets to Wild : Keith Ballard (68), Nathan Gerbe (66), Michael Rupp (63), | 2012-08-07 - TRADE : From Jets to Wild : Keith Ballard (68), Nathan Gerbe (66), Michael Rupp (63), YEAR-2014-RND2-WIN.<br/> | ||
2012-11-23 - TRADE : From Devils to Jets : Patrik Elias (75).<br> | 2012-11-23 - TRADE : From Devils to Jets : Patrik Elias (75).<br> | ||
2012-11-23 - TRADE : From Jets to Devils : Teddy Purcell (71), Colton Gillies (59), | 2012-11-23 - TRADE : From Jets to Devils : Teddy Purcell (71), Colton Gillies (59), YEAR-2013-RND3-NJD.<br/> | ||
2013-01-12 - TRADE : From Devils to Flyers : Teddy Purcell (71), David Rundblad (67).<br> | 2013-01-12 - TRADE : From Devils to Flyers : Teddy Purcell (71), David Rundblad (67).<br> | ||
2013-01-12 - TRADE : From Flyers to Devils : James van Riemsdyk (72) | 2013-01-12 - TRADE : From Flyers to Devils : James van Riemsdyk (72) | ||
2013-12-02 - TRADE : From Wild to Flyers : Chris Kunitz (75), Ryan OReilly (72), Peter Mueller (68), | 2013-12-02 - TRADE : From Wild to Flyers : Chris Kunitz (75), Ryan OReilly (72), Peter Mueller (68), YEAR-2015-RND2-MIN.<br> | ||
2013-12-02 - TRADE : From Flyers to Wild : Brayden Schenn (71), Adam Henrique (74), Teddy Purcell (71), | 2013-12-02 - TRADE : From Flyers to Wild : Brayden Schenn (71), Adam Henrique (74), Teddy Purcell (71), YEAR-2015-RND1-MTL.<br/> | ||
2013-12-05 - TRADE : From Wild to Lightning : Patrik Elias (76), Teddy Purcell (71), | 2013-12-05 - TRADE : From Wild to Lightning : Patrik Elias (76), Teddy Purcell (71), YEAR-2015-RND1-MTL.<br> | ||
2013-12-05 - TRADE : From Lightning to Wild : Justin Williams (73), Paul Stastny (74), | 2013-12-05 - TRADE : From Lightning to Wild : Justin Williams (73), Paul Stastny (74), YEAR-2016-RND3-CHI.<br/> | ||
2013-12-25 - TRADE : From Lightning to Sharks : Teddy Purcell (71), | 2013-12-25 - TRADE : From Lightning to Sharks : Teddy Purcell (71), YEAR-2014-RND4-CHI.<br> | ||
2013-12-25 - TRADE : From Sharks to Lightning : Mikael Samuelsson (73), | 2013-12-25 - TRADE : From Sharks to Lightning : Mikael Samuelsson (73), YEAR-2014-RND2-SJS.<br/> | ||
2015-12-22 - TRADE : From Sharks to Jets : Teddy Purcell (72).<br> | 2015-12-22 - TRADE : From Sharks to Jets : Teddy Purcell (72).<br> | ||
Version du 20 juin 2025 à 10:32
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 99 | 63 | 76 | 71 | 85 | 77 | 47 | 81 | 73 | 66 | 75 | 92 | 91 | 1 | 70 | 71 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-02-12 - TRADE : From Wild to Jets : Pierre-Marc Bouchard (69), Guillaume Latendresse (67), Greg Zanon (72). 2012-08-07 - TRADE : From Wild to Jets : Teddy Purcell (71), Travis Moen (61), Alexei Ponikarovsky (63). 2012-11-23 - TRADE : From Devils to Jets : Patrik Elias (75). 2013-01-12 - TRADE : From Devils to Flyers : Teddy Purcell (71), David Rundblad (67). 2013-12-02 - TRADE : From Wild to Flyers : Chris Kunitz (75), Ryan OReilly (72), Peter Mueller (68), YEAR-2015-RND2-MIN. 2013-12-05 - TRADE : From Wild to Lightning : Patrik Elias (76), Teddy Purcell (71), YEAR-2015-RND1-MTL. 2013-12-25 - TRADE : From Lightning to Sharks : Teddy Purcell (71), YEAR-2014-RND4-CHI. 2015-12-22 - TRADE : From Sharks to Jets : Teddy Purcell (72). 2016-02-26 - TRADE : From Wild to Jets : Brayden Schenn (71), Devante Smith-Pelly (68), Johnny Boychuk (77). 2017-05-22 - Teddy Purcell resigned with Wild for 2 578 000 $ for 3 year(s). 2019-05-12 - Teddy Purcell retired from LHSBA |
