Aller au contenu

« Philippe Dupuis » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
     {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
     {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
     ! style="background-color:#008b8b; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau du Canada]] pHILIPPE DUPUIS
     ! style="background-color:#008b8b; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau du Canada]] PHILIPPE DUPUIS
     |-
     |-
     ! style="background-color:#008b8b; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE / AILIER DROIT<br>STATUT : RETRAITÉ
     ! style="background-color:#008b8b; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE / AILIER DROIT<br>STATUT : RETRAITÉ

Version du 20 juin 2025 à 15:30

Drapeau du Canada PHILIPPE DUPUIS
CENTRE / AILIER DROIT
STATUT : RETRAITÉ
Philippe Dupuis.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
81 45 85 61 78 74 75 76 50 74 64 68 60 87 85 11 70 69
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Monsters 63 6 31 37 -16 113
2011-12 Blue Jackets 9 0 0 0 0 0
2012-13 Blue Jackets 82 0 4 4 5 10
2013-14 Monsters 64 8 46 54 -11 46
2013-14 Blue Jackets 11 0 0 0 -1 0
2014-15 Monsters 63 4 35 39 -11 54
2014-15 Blue Jackets 16 0 3 3 -2 0
2015-16 Monsters 74 4 46 50 -4 16
2015-16 Blue Jackets 2 0 0 0 -1 0
2016-17 Monsters 49 12 20 32 -7 26
2016-17 Blue Jackets 23 0 0 0 -1 2
TOTAUX PRO 143 0 7 7 0 12
TOTAUX FARM 313 34 178 213 -49 265
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Monsters 0 0 0 0 0 0
2012-13 Blue Jackets 6 0 0 0 2 0
2013-14 Monsters 6 1 2 3 -7 2
2014-15 Monsters 5 1 2 3 -8 7
2015-16 Monsters 0 0 0 0 0 0
2016-17 Blue Jackets 4 0 0 0 0 0
TOTAUX PRO 10 0 0 0 2 0
TOTAUX FARM 11 2 4 6 -15 9
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-06-20 - Aaron Johnson resigned with Blue Jackets for 500 000 $ for 2 year(s).

2014-05-19 - Aaron Johnson resigned with Blue Jackets for 2 051 000 $ for 3 year(s).

2017-09-20 - Aaron Johnson retired from Blue Jackets

Drapeau du Canada PHILIPPE DUPUIS
CENTRE / AILIER DROIT
STATUT : RETRAITÉ
Philippe Dupuis.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
78 56 66 64 75 68 72 60 69 56 57 68 49 75 74 30 70 62
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2014-15 Roadrunners 61 17 11 28 -26 38
2015-16 Roadrunners 11 0 0 0 -3 0
TOTAUX FARM 72 17 11 28 -29 38
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2014-15 Roadrunners 0 0 0 0 0 0
2015-16 Roadrunners 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA