|
|
| Ligne 107 : |
Ligne 107 : |
|
| |
|
| 2017-09-20 - Aaron Johnson retired from Blue Jackets | | 2017-09-20 - Aaron Johnson retired from Blue Jackets |
| |}
| |
| {| style="width:100%; border:none;"
| |
| | valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
| |
| ! style="background-color:#708090; color:white; font-size:125%;vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau du Canada]] PHILIPPE DUPUIS
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#708090; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE / AILIER DROIT<br>STATUT : RETRAITÉ
| |
| |}
| |
| | valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| |
| [[Fichier:Philippe Dupuis.jpg|vignette|220px|Philippe Dupuis.]]
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | CK
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | FG
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DI
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SK
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | ST
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | EN
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DU
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PH
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | FO
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PA
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SC
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DF
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PS
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | EX
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | LD
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PO
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | MO
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
| |
| |-
| |
| | 78 || 56 || 66 || 64 || 75 || 68 || 72 || 60 || 69 || 56 || 57 || 68 || 49 || 75 || 74 || 30 || 70 || 62
| |
| |}
| |
|
| |
| {| style="width:100%; border:none;"
| |
|
| |
| | valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
| |
|
| |
| ! colspan="8" style="background-color:#708090; color:white;" | SAISON RÉGULIÈRE
| |
|
| |
| |-
| |
|
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | SAISON
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | ÉQUIPE
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | B
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | A
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | PTS
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | +/-
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
| |
| |-
| |
| | 2014-15 || Roadrunners || 61 || 17 || 11 || 28 || -26 || 38
| |
| |-
| |
| | 2015-16 || Roadrunners || 11 || 0 || 0 || 0 || -3 || 0
| |
| |-
| |
| | '''TOTAUX FARM''' || || '''72''' || '''17''' || '''11''' || '''28''' || '''-29''' || '''38'''
| |
| |}
| |
| | valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
| |
| ! colspan="8" style="background-color:#708090; color:white;" | PLAYOFFS
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | SAISON
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | ÉQUIPE
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | B
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | A
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | PTS
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | +/-
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
| |
| |-
| |
| | 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 2015-16 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | '''TOTAUX FARM''' || || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:10px;"
| |
| ! style="background-color:#969696; color:white;" | HISTORIQUE DES TRANSACTIONS
| |
| |-
| |
| | style="padding:10px; line-height:1.6;" |
| |
|
| |
| 2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA
| |
| |} | | |} |