Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| 1 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
| 1 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
|-
|-
| 2 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
| 2 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
|-
|-
| 3 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30
| 3 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
|-
|-
| 4 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
| 4 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30
|-
|-
| 5 || [[Stephane Veilleux]] || 109 || 28 || 47 || 75 || 15 || 75
| 5 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
|-
|-
| 6 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
| 6 || [[Stephane Veilleux]] || 109 || 28 || 47 || 75 || 15 || 75
|-
|-
| 7 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
| 7 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111

Version du 24 juin 2025 à 13:31

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
2 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
3 Steven Pinizzotto 284 87 125 212 -16 301
4 Yevgeni Medvedev 76 22 75 97 9 30
5 Zenon Konopka 137 28 52 80 -14 892
6 Stephane Veilleux 109 28 47 75 15 75
7 Andrei Markov 571 32 168 200 19 111
8 Robyn Regehr 328 17 90 107 4 287
9 Stephane Veilleux 359 42 56 98 -34 213
10 Sami Salo 246 3 33 36 16 46