Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 20 : Ligne 20 :
| 4 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
| 4 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
|-
|-
| 5 || [[Philippe Dupuis]] || 75 || 41 || 59 || 100 || -26 || 128
| 5 || [[Aaron Gagnon]] || 292 || 85 || 103 || 188 || -63 || 234
|-
|-
| 6 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30
| 6 || [[Philippe Dupuis]] || 75 || 41 || 59 || 100 || -26 || 128
|-
|-
| 7 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
| 7 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30
|-
|-
| 8 || [[Stephane Veilleux]] || 109 || 28 || 47 || 75 || 15 || 75
| 8 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
|-
|-
| 9 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 47 || 23 || 43 || 66 || 5 || 14
| 9 || [[Stephane Veilleux]] || 109 || 28 || 47 || 75 || 15 || 75
|-
|-
| 10 || [[Scooter Vaughan]] || 238 || 8 || 46 || 54 || -72 || 189
| 10 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 47 || 23 || 43 || 66 || 5 || 14
|-
|-


|}
|}

Version du 24 juin 2025 à 13:37

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
2 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
3 Scott Glennie 399 102 126 228 -47 158
4 Steven Pinizzotto 284 87 125 212 -16 301
5 Aaron Gagnon 292 85 103 188 -63 234
6 Philippe Dupuis 75 41 59 100 -26 128
7 Yevgeni Medvedev 76 22 75 97 9 30
8 Zenon Konopka 137 28 52 80 -14 892
9 Stephane Veilleux 109 28 47 75 15 75
10 Pierre-Marc Bouchard 47 23 43 66 5 14